Linia nr 1 A*
Białęgi- Narost- Brwice- Czartoryja Osiedle- Czartoryja- Barnkowo- Chojna ul. Żółkiewskiego–
Chojna ul. Szkolna
| Lp. | Godz. odjazdu | T R A S A | |
| Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | ||
| 1 | 7:05 | Białęgi | Narost |
| 2 | 7:10 | Narost | Brwice |
| 3 | 7:15 | Brwice | Czartoryja Osiedle |
| 4 | 7:25 | Czartoryja Osiedle | Czartoryja |
| 5 | 7:30 | Czartoryja | Barnkowo |
| 6 | 7:40 | Barnkowo | Chojna ul. Żółkiewskiego |
| 7 | 7:50 | Chojna ul. Żółkiewskiego | Chojna ul. Szkolna |
| 8 | 10:25 | Chojna ul. Żółkiewskiego | Chojna ul. Szkolna |
| 9 | 10:30 | Chojna ul. Szkolna | Barnkowo |
| 10 | 10:35 | Barnkowo | Czartoryja |
| 11 | 10:45 | Czartoryja | Czartoryja Osiedle |
| 12 | 10:50 | Czartoryja Osiedle | Brwice |
| 13 | 10:55 | Brwice | Narost |
| 14 | 11:00 | Narost | Białęgi |
| 15 | 11:05 | Białęgi | Narost |
| 16 | 11:10 | Narost | Brwice |
| 17 | 11:15 | Brwice | Czartoryja |
| 18 | 11:25 | Czartoryja | Chojna ul. Żółkiewskiego |
| 19 | 13:40 | Chojna ul. Żółkiewskiego | Chojna ul. Szkolna |
| 20 | 13:45 | Chojna ul. Szkolna | Barnkowo |
| 21 | 13:50 | Barnkowo | Czartoryja |
| 22 | 14:00 | Czartoryja | Czartoryja Osiedle |
| 21 | 14:05 | Czartoryja Osiedle | Brwice |
| 22 | 14:10 | Brwice | Narost |
| 23 | 14:15 | Narost | Białęgi |
| 24 | 14:20 | Białęgi | Narost |
| 25 | 14:25 | Narost | Brwice |
| 26 | 14:30 | Brwice | Czartoryja |
| 27 | 14:40 | Czartoryja | Chojna ul. Żółkiewskiego |
| 28 | 15:30 | Chojna ul. Żółkiewskiego | Chojna ul. Szkolna |
| 29 | 15:40 | Chojna ul. Szkolna | Czartoryja |
| 30 | 15:45 | Czartoryja | Czartoryja Osiedle |
| 31 | 15:50 | Czartoryja Osiedle | Brwice |
| 32 | 15:55 | Brwice | Narost |
| 33 | 16:00 | Narost | Białęgi |
Dziennie 128 km
* Kursuje tylko w dniu rozpoczęci i zakończenia roku szkolnego.
Linia nr 2 A*
Godków- Godków Osiedle- Jelenin- Chojna ul. Szkolna- Chojna ul. Żwirki i Wigury- Chojna ul. Żółkiewskiego
* kursuje tylko w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
** przystanek na żądnie
Dziennie 98 km
Linia nr 3 A*
Łaziszcze- Mętno- Mętno Leśniczówka- Chojna ul. Żwirki i Wigury- Chojna ul. Szkolna- Chojna ul. Żółkiewskiego
| Lp. | Godz. odjazdu | T R A S A | |
| Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | ||
| 1 | 7:20 | Łaziszcze | Mętno |
| 2 | 7:25 | Mętno | Mętno Leśniczówka |
| 3 | 7:35 | Mętno Leśniczówka | Chojna ul. Żwirki i Wigury |
| 5 | 7:45 | Chojna ul. Żwirki i Wigury | Chojna ul. Szkolna |
| 6 | 7:50 | Chojna ul. Szkolna | Chojna ul. Żółkiewskiego |
| 7 | 10:25 | Chojna ul. Żółkiewskiego | Chojna ul. Szkolna |
| 8 | 10:30 | Chojna ul. Szkolna | Chojna ul. Żwirki i Wigury |
| 9 | 10:35 | Chojna ul. Żwirki i Wigury | Mętno Leśniczówka |
| 10 | 10:40 | Mętno Leśniczówka | Mętno |
| 11 | 10:45 | Mętno | Łaziszcze |
| 12 | 10:50 | Łaziszcze | Mętno |
| 13 | 10:55 | Mętno | Mętno Leśniczówka |
| 14 | 11:00 | Mętno Leśniczówka | Chojna ul. Żółkiewskiego |
| 15 | 15:30 | Chojna ul. Żółkiewskiego | Chojna ul. Szkolna |
| 16 | 15:35 | Chojna ul. Szkolna | Chojna ul. Żwirki i Wigury |
| 17 | 15:40 | Chojna ul. Żwirki i Wigury | Mętno Leśniczówka |
| 18 | 15:45 | Mętno Leśniczówka | Mętno |
| 19 | 15:50 | Mętno | Łaziszcze |
Dziennie 57 km
* kursuje tylko w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
Linia nr 4 A*
Kamienny Jaz-Rurka-Strzelczyn-Grzybno-Strzeszewko-Grzybno-Chojna ul. Szkolna -Chojna ul. Żwirki i Wigury- Chojna ul. Żółkiewskiego
| Lp. | Godz. odjazdu | T R A S A | |
| Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | ||
| 1 | 6:55 | Rurka | Kamienny Jaz |
| 2 | 7:05 | Kamienny Jaz | Strzelczyn |
| 3 | 7:10 | Strzelczyn | Strzeszewko |
| 4 | 7:20 | Strzeszewko | Grzybno (szkoła) |
| 5 | 7:25 | Grzybno (szkoła) | Strzelczyn |
| 6 | 7:30 | Strzelczyn | Rurka |
| 7 | 7:40 | Rurka | Chojna ul. Żółkiewskiego |
| 8 | 7:45 | Chojna ul. Żółkiewskiego | Chojna ul. Szkolna |
| 9 | 7:55 | Chojna ul. Szkolna | Chojna ul. Żwirki i Wigury |
| 10 | 10:20 | Chojna ul. Żwirki i Wigury | Chojna ul. Szkolna |
| 11 | 10:30 | Chojna ul. Szkolna | Chojna ul. Żółkiewskiego |
| 12 | 10:35 | Chojna ul. Żółkiewskiego | Rurka |
| 13 | 10:45 | Rurka | Strzelczyn |
| 14 | 10:50 | Strzelczyn | Kamienny Jaz |
| 15 | 11:00 | Kamienny Jaz | Grzybno (szkoła) |
| 16 | 11:10 | Grzybno (szkoła) | Strzeszewko |
| 17 | 11:15 | Strzeszewko | Strzelczyn |
| 18 | 11:25 | Strzelczyn | Kamienny Jaz |
| 19 | 11:35 | Kamienny Jaz | Rurka |
| 20 | 11:45 | Rurka | Chojna ul. Żółkiewskiego |
| 21 | 13:00 | Chojna ul. Żółkiewskiego | Rurka |
| 22 | 13:10 | Rurka | Strzelczyn |
| 23 | 13:15 | Strzelczyn | Grzybno |
| 24 | 13:20 | Grzybno | Strzeszewko |
| 25 | 13:25 | Strzeszewko | Strzelczyn |
| 26 | 13:30 | Strzelczyn | Kamienny Jaz |
| 27 | 13:40 | Kamienny Jaz | Rurka |
| 28 | 13:50 | Rurka | Chojna ul. Żółkiewskiego |
| 29 | 15:35 | Chojna ul. Żółkiewskiego | Rurka |
| 30 | 15:45 | Rurka | Strzelczyn |
| 31 | 15:50 | Strzelczyn | Kamienny Jaz |
| 32 | 16:00 | Kamienny Jaz | Grzybno |
Dziennie 152 km
*Kursuje tylko w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego
Linia 5 A*
Zatoń Dolna- Krajnik Górny- Ognica- Krajnik Dolny- Grabowo- Krzymów Leśniczówka*- Krzymów- Stoki- Krzymów-Chojna ul. Szkolna- Chojna ul. Żółkiewskiego
| Lp. | Godz. odjazdu | T R A S A | |
| Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | ||
| 1 | 6:50 | Zatoń Dolna | Krajnik Górny |
| 2 | 7:00 | Krajnik Górny | Ognica |
| 4 | 7:05 | Ognica | Krajnik Dolny |
| 5 | 7:10 | Krajnik Dolny | Grabowo |
| 6 | 7:15 | Grabowo | Krzymów Leśniczówka* |
| 7 | 7:20 | Krzymów Leśniczówka* | Krzymów |
| 8 | 7:25 | Krzymów | Stoki |
| 9 | 7:30 | Stoki | Krzymów |
| 10 | 7:40 | Krzymów | Chojna ul. Szkolna |
| 11 | 7:45 | Chojna ul. Szkolna | Chojna ul. Żółkiewskiego |
| 12 | 10:25 | Chojna ul. Żółkiewskiego | Chojna ul. Szkolna |
| 13 | 10:30 | Chojna ul. Szkolna | Krzymów Leśniczówka* |
| 14 | 10:35 | Krzymów Leśniczówka* | Krzymów |
| 15 | 10:40 | Krzymów | Stoki |
| 16 | 10:45 | Stoki | Krzymów |
| 17 | 10:50 | Krzymów | Zatoń Dolna |
| 18 | 11:00 | Zatoń Dolna | Krajnik Górny |
| 19 | 11:05 | Krajnik Górny | Krajnik Dolny |
| 20 | 11:10 | Krajnik Dolny | Ognica |
| 21 | 11:20 | Ognica | Grabowo |
| 22 | 11:30 | Grabowo | Chojna ul. Żółkiewskiego |
| 23 | 14:35 | Chojna ul. Żółkiewskiego | Chojna ul. Szkolna |
| 24 | 14:40 | Chojna ul. Szkolna | Krzymów Leśniczówka* |
| 25 | 14:45 | Krzymów Leśniczówka* | Krzymów |
| 26 | 14:50 | Krzymów | Stoki |
| 27 | 14:55 | Stoki | Krzymów |
| 28 | 15:00 | Krzymów | Zatoń Dolna |
| 29 | 15:10 | Zatoń Dolna | Krajnik Górny |
| 30 | 15:15 | Krajnik Górny | Krajnik Dolny |
| 31 | 15:20 | Krajnik Dolny | Ognica |
| 32 | 15:30 | Ognica | Grabowo |
| 33 | 15:40 | Grabowo | Chojna ul. Żółkiewskiego |
| 34 | 15:50 | Chojna ul. Żółkiewskiego | Grabowo |
| 35 | 16:00 | Grabowo | Krajnik Dolny |
| 36 | 16:05 | Krajnik Dolny | Krajnik Górny |
| 37 | 16:10 | Krajnik Górny | Zatoń Dolna |
| 38 | 16:15 | Zatoń Dolna | Krzymów |
| 39 | 16:25 | Krzymów | Chojna ul. Żółkiewskiego |
* kursuje tylko w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku
** przystanek na żądanie Dziennie- 211 km
Linia nr 6 A*
Graniczna- Lisie Pola Kolonia- Lisie Pole- Nawodna (szkoła)-Nawodna (krzyżówka)- Bara — Chojna ul. Szkolna- Chojna Żwirki i Wigury – Chojna ul. Żółkiewskiego
| Lp. | Godz. odjazdu | T RASA | |
| Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | ||
| 1 | 6:55 | Graniczna | Lisie Pola Kolonia |
| 2 | 7:10 | Lisie Pola Kolonia | Lisie Pole |
| 3 | 7:15 | Lisie Pole | Nawodna (szkoła) |
| 4 | 7:25 | Nawodna (szkoła) | Nawodna (krzyżówka) |
| 5 | 7:30 | Nawodna (krzyżówka) | Bara |
| 6 | 7:40 | Bara | Chojna ul. Szkolna |
| 7 | 7:50 | Chojna ul. Szkolna | Chojna ul. Żwirki i Wigury |
| 8 | 7:55 | Chojna ul. Zwirki i Wigury | Chojna ul. Zółkiewskiego |
| 9 | 10:25 | Chojna ul. Żwirki i Wigury | Chojna ul. Szkolna |
| 10 | 10:35 | Chojna ul. Szkolna | Chojna ul. Zółkiewskiego |
| 11 | Chojna ul. Zółkiewskiego | Bara | |
| 12 | 10:50 | Bara | Nawodna (szkoła) |
| 13 | 10:55 | Nawodna (szkoła) | Lisie Pole |
| 14 | 11:05 | Lisie Pole | Lisie Pola Kolonia |
| 15 | 11:15 | Lisie Pola Kolonia | Graniczna |
| 16 | Graniczna | Chojna ul. Zółkiewskiego | |
| 17 | 13:45 | Chojna ul. Žwirki i Wigury | Chojna ul. Szkolna |
| 18 | 13:55 | Chojna ul. Szkolna | Chojna ul. Zółkiewskiego |
| 19 | 14 | Chojna ul. Zółkiewskiego | Bara |
| 20 | 14:10 | Bara | Nawodna (szkoła) |
| 21 | 14:20 | Nawodna (szkoła) | Lisie Pole |
| 22 | 14:30 | Lisie Pole | Lisie Pola Kolonia |
| 23 | 14:40 | Lisie Pola Kolonia | Graniczna |
| 24 | 14:50 | Graniczna | Chojna ul. Zółkiewskiego |
| 25 | 15:30 | Chojna ul. Zółkiewskiego | Bara |
| 26 | 15 | Bara | Nawodna |
| 27 | 15:45 | Nawodna | Lisie Pole |
| 28 | 15:55 | Lisie Pole | Lisie Pola Kolonia |
| 29 | 16:05 | Lisie Pola Kolonia | Graniczna |
* kursuje tylko w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. Dziennie 127 km
Linia nr 7A*
Kaliska-Chojna tj.: ul. Słoneczna- ul. Ogrodowa- Barnkowo- ul. Żółkiewskiego- ul. Mieszka I- ul. Szklona- ul. Odrzańska (rondo)- ul. Odrzańska (cmentarz)– ul. Żwirki i Wigury-ul. Żółkiewskiego
| Lp. | Godz. odjazdu | T R A S A | |
| Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | ||
| 1 | 7:10 | Kaliska | ul. Słoneczna |
| 2 | 7:20 | ul. Słoneczna | ul. Ogrodowa |
| 3 | 7:25 | ul. Ogrodowa | Barnkowo |
| 4 | 7:30 | Barnkowo | ul. Żółkiewskiego |
| 5 | 7:35 | ul. Żółkiewskiego | ul. Mieszka I |
| 6 | 7:39 | ul. Mieszka I | ul. Szkolna |
| 7 | 7:42 | ul. Szkolna | ul. Odrzańska (rondo) |
| 8 | 7:45 | ul. Odrzańska (rondo) | ul. Odrzańska (cmentarz) |
| 9 | 7:48 | ul. Odrzańska (cmentarz) | ul. Żwirki i Wigury |
| 10 | 7:55 | ul. Żwirki i Wigury | ul. Żółkiewskiego |
| 11 | 10:30 | ul. Żwirki i Wigury | ul. Odrzańska (cmentarz) |
| 12 | 10:33 | ul. Odrzańska (cmentarz) | ul. Odrzańska (rondo) |
| 13 | 10:35 | ul. Odrzańska (rondo) | ul. Szkolna |
| 14 | 10:40 | ul. Szkolna | ul. Mieszka I |
| 15 | 10:43 | ul. Mieszka I | ul. Żółkiewskiego |
| 16 | 10:48 | ul. Żółkiewskiego | Barnkowo |
| 17 | 10:53 | Barnkowo | ul. Ogrodowa |
| 18 | 10:57 | ul. Ogrodowa | ul. Słoneczna |
| 19 | 11:02 | ul. Słoneczna | Kaliska |
| 20 | 11:12 | Kaliska | ul. Żółkiewskiego |
| 21 | 14:40 | ul. Żwirki i Wigury | ul. Odrzańska (cmentarz) |
| 22 | 14:43 | ul. Odrzańska (cmentarz) | ul. Odrzańska (rondo) |
| 23 | 14:45 | ul. Odrzańska (rondo) | ul. Szkolna |
| 24 | 14:50 | ul. Szkolna | ul. Mieszka I |
| 25 | 14:53 | ul. Mieszka I | ul. Żółkiewskiego |
| 26 | 14:57 | ul. Żółkiewskiego | Barnkowo |
| 27 | 15:02 | Barnkowo | ul. Ogrodowa |
| 28 | 15:06 | ul. Ogrodowa | ul. Słoneczna |
| 29 | 15:10 | ul. Słoneczna | Kaliska |
| 30 | 15:20 | Kaliska | ul. Żółkiewskiego |
| 31 | 15:30 | ul. Żwirki i Wigury | ul. Odrzańska (cmentarz) |
| 32 | 15:33 | ul. Odrzańska (cmentarz) | ul. Odrzańska (rondo) |
| 33 | 15:35 | ul. Odrzańska (rondo) | ul. Szkolna |
| 34 | 15:40 | ul. Szkolna | ul. Mieszka I |
| 35 | 15:43 | ul. Mieszka I | ul. Żółkiewskiego |
| 36 | 15:48 | ul. Żółkiewskiego | Barnkowo |
| 37 | 15:53 | Barnkowo | ul. Ogrodowa |
| 38 | 16:00 | ul. Ogrodowa | ul. Słoneczna |
| 39 | 16:05 | ul. Słoneczna | Kaliska |
*kursuje tylko w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego
- Dziennie 74 km